当前位置:
首页 >
Application
English

烧结焊剂SJ501
SiO2+TiO2 | CaO+MgO | AI2O3+MnO | CaF2 | S | P |
25-40 | ≤10 | 45-60 | 3-10 | ≤0.06 | ≤0.08 |
配合焊丝 | 抗拉强度(mpAa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率 (%) | 冲击功AKV (J) | |
H08A | 410-560 | ≥360 | ≥22 | 0℃ | ≥27 |
H08MnA | 500-600 | ≥400 | ≥22 | 0℃ | ≥27 |
H08MnMoA | 500-640 | ≥480 | ≥22 | 0℃ | ≥27 |
